Honda GL 1800 Goldwing
Clilindrada: | 599 cc | Clilindros: | 4 |
---|---|---|---|
Potencia: | 102 CV | Régimen: | 12000 RPM |
Tipo Motor: | 4 Tiempos | Transmision: | Cadena |
Peso: | 173 Kg | Depósito: | 19 Litros |
Altura Asiento: | 800 mm | Distacia Ejes: | 1435 mm |
Goma Delantera: | 120/70 -17 | Goma Trasera: | 180/55 -17 |
Freno Delantero: | Doble Disco 296mm | Freno Trasero: | Disco 240mm |
Aceleración 0-100 Km/h: | --- Seg. | Velocidad Punta: | --- Km/h |

